🚗 Explore a Eficiência com a Estação de Recarga para Veículos Elétricos Intelbras 7,4 kW 🌐
🌟 Características:
Conector tipo 2
Cabo com 4 metros de comprimento
Controle de acesso via RFID
Grau de proteção IP65
Equipamento de fácil instalação
Design compacto e discreto
Fixação na parede ou instalação com pedestal
🌈 Vantagens:
Versatilidade de Conexão: Conector tipo 2 permite uma ampla gama de veículos elétricos.
Ampla Alcance: Cabo com 4 metros de comprimento para fácil acesso.
Segurança Avançada: Controle de acesso via RFID proporciona maior segurança.
Durabilidade e Resistência: Grau de proteção IP65, adequado para uso externo.
Facilidade de Instalação: Equipamento de fácil instalação, permitindo uma rápida implementação.
Design Atraente: Compacto e discreto, adaptando-se a diferentes ambientes.
Opções de Instalação: Pode ser fixado na parede ou instalado com pedestal, oferecendo flexibilidade.
🌟Benefícios:
Recarga Conveniente em Casa: Ideal para uso residencial, permitindo a recarga fácil e segura em sua garagem.
Acesso Controlado: Controle de acesso via RFID e modo plug and play para conveniência do usuário.
Compatibilidade Universal: Conector tipo 2 (Europeu) atende a diversos modelos de veículos elétricos.
Segurança Garantida: Proteções elétricas avançadas e detecção de corrente de 6 mA CC.
Confiança e Garantia: Certificado CE e padrões de certificação IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018. Garantia de 2 anos.
A Estação de Recarga Intelbras é a solução ideal para quem busca recarregar seu veículo elétrico com praticidade e segurança em casa. Com design moderno e funcionalidades avançadas, garante uma experiência de recarga eficiente e tranquila. Aproveite a conveniência de ter sua própria estação de recarga residencial e contribua para um estilo de vida mais sustentável.
🌟 Aproveite a Liberdade da Mobilidade Elétrica - Adquira Já o Seu Intelbras 7.4KW! #CarregadorPortatil #VeiculoEletrico #MobilidadeSustentavel 🚗💚
Garantia: 12 meses
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
| AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-tron | ± 13,0h |
| E-tron GT RS | ± 13,0h |
| E-tron Sportback S | ± 13,0h |
| Q5 Hibrid | ± 2,5h |
| VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
| XC60 | ± 4,5h |
| XC90 | ± 4,5h |
| C40 | ± 11,0h |
| XC40 | ± 9,5h |
| BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
| 330e | ± 3,0h |
| 530e | ± 3,0h |
| X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
| X3 xDrive30e | ± 3,5h |
| i3 | ± 6,0h |
| iX | ± 15,5h |
| BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Song Plus | ± 3,0h |
| HAN EV | ± 13,0h |
| Yuan Plus EV | ± 9,0h |
| TAN EV | ± 13,0h |
| Dolphin | ± 8,5h |
| D1 | ± 8,0h |
| CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Bolt EUV | ± 9,0h |
| Bolt EV | ± 9,0h |
| CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Tiggo 8 Pro | ± 3,0h |
| Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 8,0h |
| iCar | ± 5,0h |
| FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Kuga PHEV | ± 4,0h |
| Mustang Mach-E GT | ± 14,0h |
| Mustang Mach-E SR AWD |
± 10,5h |
| FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| 500e | ± 6,0h |
| E-Ulysse 50 | ± 7,0h |
| E-Ulysse 75 | ± 10,5h |
| GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
| Haval H6 | ± 5,0h |
| ORA 03 | ± 9,0h |
| JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-JS1 | ± 4,5h |
| E-JS4 | ± 8,5h |
| E-J7 | ± 7,5h |
| iEV-330P | ± 10,0h |
| E-JV7L | ± 8,0h |
| E-JV5.5 | ± 8,0h |
| iEV1200T | ± 13,5h |
| E-JT9,5 | ± 12,5h |
| E-JT 12,5 | ± 15,0h |
| JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
| Compass 4xe | ± 1,5h |
| Renegade 4xe | ± 1,5h |
| JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-Pace PHEV | ± 2,0h |
| F-Pace PHEV | ± 2,5h |
| I-Pace EV400 | ± 12,5h |
| MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
| EQE | ± 13,5h |
| EQS | ± 15,0h |
| EQC | ± 12,0h |
| MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
| Cooper S E | ± 5,0h |
| NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Leaf | ± 6,0h |
| Ariya | ± 9,0h |
| PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| e-208 | ± 7,0h |
| e-Expert | ± 7,0h |
| E Traveller | ± 7,0h |
| VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
| Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
| Touareg R eHybrid | ± 2,5h |
| ID.4 | ± 11,0h |
| ID.3 | ± 9,0h |
| ID.5 | ± 10,5h |
| ID.Buzz | ± 11,5h |
| e-Up! | ± 5,5h |
| RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| Twingo | ± 3,0h |
| Captur E-Tech | ± 3,0h |
| Zoe | ± 7,5h |
| Megane | ± 8,5h |
| Kwid | ± 4,0h |
| PORSCHE | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Taycan | ± 11,0h |
| Taycan 4 Cross Turismo | ± 11,5h |
| Taycan 4S Cross Turismo | ± 11,5h |
| Taycan 4S | ± 11,0h |
| Taycan GTS | ± 11,5h |
| Taycan Turbo | ± 11,5h |
| Taycan Turbo S | ± 11,5h |
| Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
| Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 2,5h |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
| Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
| Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé |
± 2,5h |